| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 |
| 2 | 上海申花 | 27 | 18 | 4 | 5 | 58 |
| 3 | 北京国安 | 27 | 16 | 6 | 5 | 54 |
| 4 | 山东泰山 | 27 | 15 | 5 | 7 | 50 |
| 5 | 成都蓉城 | 27 | 14 | 6 | 7 | 48 |
| 6 | 浙江队 | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 |
2025-01-15 · 中超官网编辑部
2025-01-14 · 转会市场报道
2025-01-13 · 政策解读
2025-01-12 · 裁判动态
上海海港
上海申花
北京国安
山东泰山
成都蓉城
浙江队
武汉三镇
天津津门虎